級別
致理科技大學 資訊管理系 日四技 111學年課程地圖 |
||||||||||||
一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | 四上 | 四下 | 核心 能力 |
職場角色 |
目標 |
||
通識基本能力課程 | 生涯規劃與發展 | 體育(二) | 多元敘事應用 | 校基本素養 | 培育兼具智慧科技、實務應用及創新思考能力,蘊含敬業樂群特質之資訊管理人才。 | |||||||
英語能力檢定 | 英文(下) | |||||||||||
學術倫理教育 | 國文(下) | |||||||||||
國文(上) | ||||||||||||
英文(上) | ||||||||||||
體育(一) | ||||||||||||
環境服務教育與實作 | ||||||||||||
院基礎必修課程 | 資訊與多媒體概論 | 程式設計 | 國際職場溝通英文(一) | 國際職場溝通英文(二) | 大智移雲增能學習 | 具備專案管理與跨領域團隊合作的能力,設計及管理資訊系統與設備的能力,發掘、分析及因應整合性資訊問題的能力,執行資訊科技實務所需技術及工具的能力,關懷時事與資訊科技發展及持續學習的能力,創新與應用資訊科技及數理知識的能力,遵守專業倫理、社會責任及多元觀點的能力 | ||||||
院一般選修課程 | 美學與創意設計 | 科技志工 | 智慧科技應用(深二) | 擴增實境應用 | 資訊英文簡報(二) | 科技法律與倫理講座 | 科技英文(二) | |||||
智慧科技應用(深一) | 創業管理 | 資訊英文簡報(一) | 議題式桌遊設計 | 科技英文(一) | 商用第二外語 | |||||||
元宇宙商業行銷與應用 | 物聯網科技與行銷實務(深二) | 服務業設計思考(深一) | 虛擬實境應用 | 語言測驗輔助教學(一) | 語言測驗輔助教學(二) | |||||||
3D動畫 | 資訊志工 | 第二外語 | 服務業設計思考(深二) | 商用第二外語 | ||||||||
田野間的課桌(深一) | 多媒體虛實整合行銷技術(深二) | |||||||||||
多媒體虛實整合行銷技術(深一) | 田野間的課桌(深二) | |||||||||||
物聯網科技與行銷實務(深一) | 第二外語 | |||||||||||
第二外語 | ||||||||||||
系一般選修課程 | 資訊系統導論(英) | 使用者體驗設計 | 產業實習(暑) | 問題導向程式設計 | 人機互動技術 | 產業實習 | ||||||
資訊管理 | 社群媒體經營 | 生成式AI應用 | 雲端網路服務實務 | |||||||||
自主募課 | 數位廣告投放實務 | 智能客服機器人實作與測試 | ||||||||||
實務實習 | ||||||||||||
系必修課程 | 資訊數學(上) | 企業網路通訊 | 資料庫管理系統(上) | 資料庫管理系統(下) | 統計學 | 大數據數值分析與應用 | 實務專題發表 | 實務專題審查 | ||||
經濟發展與電子商務 | 資訊數學(下) | 網路整合行銷 | 網站設計與管理 | 專案管理 | 產業實務講座 | |||||||
計算邏輯與程式應用 | 系統分析與設計 | |||||||||||
雲端運算管理 | ||||||||||||
課程模組/模組專業選修課程 | 智慧體驗服務模組 | 虛擬實境應用 | 物件導向程式設計(一) | 行動裝置應用程式開發 | 智慧投資與程式交易 | 機器學習理論與應用 | 設計及管理資訊系統與設備的能力,發掘、分析及因應整合性資訊問題的能力,執行資訊科技實務所需技術及工具的能力,具備專案管理與跨領域團隊合作的能力 | 程式設計師,網站程式設計師,行動裝置程式設計師,網站開發人員,網站/系統設計規畫人員,測試工程師,資料庫設計師,系統分析師 | ||||
動態網頁設計入門 | 資料結構 | 網頁程式設計 | Android軟體框架及核心服務整合 | 軟體品質與系統測試 | ||||||||
作業系統與應用 | AI人工智慧應用 | 資料倉儲與採礦 | ||||||||||
物件導向程式設計(二) | ||||||||||||
創意機器人設計應用 | ||||||||||||
雲端資訊服務模組 | 雲端與物聯網 | 物聯網智能應用 | 區塊鏈技術與應用 | 創意機器人設計應用 | ISMS管理系統實務 | 網路攻防技術與實戰 | 設計及管理資訊系統與設備的能力,執行資訊科技實務所需技術及工具的能力,具備專案管理與跨領域團隊合作的能力,發掘、分析及因應整合性資訊問題的能力,關懷時事與資訊科技發展及持續學習的能力,創新與應用資訊科技及數理知識的能力,遵守專業倫理、社會責任及多元觀點的能力 | 網路管理人員,網路支援人員,雲端資訊服務人員,網路資訊安全人員,資訊安全工程師,資通網路規劃人員 | ||||
資訊安全導論 | 雲端視覺化設計 | 伺服主機架設服務管理 | 虛擬機器應用實務 | |||||||||
網路服務管理 | 進階網路服務管理 | 機器學習理論與應用 | ||||||||||
雲端技術應用 | ||||||||||||
網路安全管理 | ||||||||||||
電子商務應用模組 | 多媒體導論 | 元宇宙技術應用與商業模式 | 文字探勘與行銷應用 | 大數據網路行銷應用實務 | 互聯網金融 | 具備專案管理與跨領域團隊合作的能力,設計及管理資訊系統與設備的能力,關懷時事與資訊科技發展及持續學習的能力,創新與應用資訊科技及數理知識的能力,遵守專業倫理、社會責任及多元觀點的能力,發掘、分析及因應整合性資訊問題的能力 | 網路行銷企劃人員,廣告及公關經理人員,廣告文案,廣告AE,廣告企劃人員,零售電子商務人員 | |||||
行銷管理 | 企業資源規劃 | 創業與創新行銷實務 | 知識管理 | |||||||||
平台基礎課程 | 客戶開發與管理 | 第三方支付 | ||||||||||
商務溝通(英) | ||||||||||||
*課程模組區塊如果該課程有底色代表其為模組必修之課程。
|
||||||||||||
[修課規定] 1.本系總畢業學分數至少132學分,含校訂必修課程28學分,學院必修10學分,系訂專業必修課程40學分,專業選修程至少52學分,其中系訂專業選修課至少34學分。 2.本系學生於畢業前,必須符合以下畢業規範: (1)通過系訂英語能力檢定,相關規定請參照「致理科技大學英語能力檢定實施辦法」。 (2)完成本系任一課程模組 (電子商務應用模組 或 智慧體驗服務模組 或 雲端資訊服務模組)。 (3)完成本校任一微學程或完成本校任一跨域學分學程或一個輔系或一個雙主修。 (4)通過系訂專業技術基本能力,相關規定請參閱本系系網頁畢業門檻。 (5)通過院訂專業能力,相關規定請參照本院「大智移雲增能學習實施要點」。 (6)通過校訂「學術倫理教育」課程,相關規定請參照本校「學術倫理教育課程實施要點」。 |