修課記錄



@:不計入累計學分、*:補救課程
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國際職場溝通英文(二) | 2.00 | *38 | 86 | 66 | 61 | |||||||||||||
(必修) 日語聽講(二)(下) | 2.00 | 97 | 96 | 92 | 95 | |||||||||||||
(必修) 日語會話(二)(下) | 2.00 | 86 | 85 | 90 | 87 | |||||||||||||
(必修) 中級日語(下) | 2.00 | *40 | 69 | 72 | 60 | |||||||||||||
(必修) 日文習作(下) | 2.00 | 78 | 80 | 62 | 75 | |||||||||||||
(必修) 日文文法(下) | 2.00 | 89 | 90 | 100 | 93 | |||||||||||||
(選修) 飯店實務日語 | 2.00 | *58 | *30 | 60 | *50 | |||||||||||||
(選修) 日語導覽演練 | 2.00 | 61 | 87 | 90 | 75 | |||||||||||||
(選修) 海外見習 |
|
1.00 | 80 | 實習中 | 88 | 88 | ||||||||||||
(選修) 第二外語-韓語(二) | 2.00 | 90 | *36 | 78 | 64 | |||||||||||||
(選修) 第二外語-西班牙語(二) | 2.00 | 87 | *36 | 65 | 61 | |||||||||||||
(選修) 拉丁美洲區域經濟整合 | 2.00 | 84 | *55 | *50 | 62 | |||||||||||||
(選修) 拉丁美洲文化 | 2.00 | 88 | 98 | 84 | 89 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |