出缺勤表



請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-16(四) | A03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-16(四) | A04 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-09(四) | A03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-02(四) | A03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-02(四) | A04 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-25(四) | A03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲返回清單 |
請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-16(四) | A03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-16(四) | A04 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-09(四) | A03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-02(四) | A03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-02(四) | A04 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-25(四) | A03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲返回清單 |