出缺勤表
| 請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30(五) | A03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30(五) | A04 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21(三) | A03 | 身心調適假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21(三) | A04 | 身心調適假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16(五) | A03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16(五) | A04 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13(二) | A08 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07(三) | A03 | 遲到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-02(五) | A03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-02(五) | A04 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-30(三) | A03 | 遲到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
