| 證照名稱 | 等級 | 獎勵等級 | 審查結果 | 取得日期 | 管理 |
|---|---|---|---|---|---|
| (PMA)Project Management Assistant[專案助理] | (空白) | D | 符合獎勵 | 2013-01-13 | -- |
| (TOEIC)多益新版測驗Listening:CEF B1,Reading:CEF A2 | A2級 | E | 符合獎勵 | 2012-06-02 | -- |
| Distribution Service & Customer Relationship Managemetnt Analyst(流通服務與顧客關係管理分析師) | D | 符合獎勵 | 2012-06-01 | -- | |
| 國際行銷初級人才認證檢定 | (空白) | D | 符合獎勵 | 2012-02-01 | -- |
| 初級物流運籌人才-物流管理導論 | 初級 | D | 符合獎勵 | 2012-01-30 | -- |
| 企業電子化助理規劃師 | (空白) | E | 符合獎勵 | 2011-06-30 | -- |
| TQC-DK 專業知識領域類 電子商務概論 | 專業級 | 不符合獎勵 | 2011-06-12 | -- | |
| TQC-OA 辦公軟體應用類 網際網路應用IE 6.0 | 專業級 | 不符合獎勵 | 2011-06-12 | -- | |
| TQC-OA 辦公軟體應用類 WORD 2003 | 進階級 | 不符合獎勵 | 2010-05-27 | -- | |
| 台北縣政府消防局-心肺復甦術哈姆立克急救法 | (空白) | 符合獎勵 | 2010-04-07 | -- | |
| TQC-OA 辦公軟體應用類 網際網路應用IE 6.0 | 進階級 | 不符合獎勵 | 2009-12-25 | -- | |
| TQC-OA 辦公軟體應用類 POWERPOINT 2003 | 進階級 | 不符合獎勵 | 2009-12-18 | -- | |
| ★此部分經由學校認可 | 已核銷點數: 15.000 點 剩餘點數: 1.000 點 | ||||

