級別
致理科技大學 企業管理系 夜四技 109學年課程地圖 |
||||||||||||
一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | 四上 | 四下 | 核心 能力 |
職場角色 |
目標 |
||
通識基本能力課程 | 英文(一) | 國文(下) | 英文(三) | 多元敘事應用 | 體育 | 校基本素養 | 培育具智慧創新能力之服務業基層經營管理人才 | |||||
國文(上) | 英文(二) | |||||||||||
生涯規劃與發展 | ||||||||||||
院基礎必修課程 | 會計學(上) | 企劃執行能力,企業營運管控能力,商務科技應用能力,商業創新能力,企業資源整合能力,人際溝通能力 | ||||||||||
經濟學 | ||||||||||||
管理學 | ||||||||||||
院一般選修課程 | 第二外語 | 第二外語 | 第二外語 | 第二外語 | 商用第二外語 | 商用第二外語 | ||||||
系一般選修課程 | 英語會話 | 商用數學 | 企業經營模擬 | 管理科學 | 企業家經營導讀 | 企業專題講座 | ||||||
國際經貿概論 | 會展與活動產業概論 | 供應鏈管理 | 投資實務 | 企業資源規劃 | ||||||||
電子商務 | 公共關係 | |||||||||||
系必修課程 | 資訊科技與應用 | 會計學(下) | 行銷管理(上) | 行銷管理(下) | 資訊系統應用與管理 | 成本與管理會計 | 策略管理 | 國際行銷管理 | ||||
組織行為 | 管理經濟 | 生產與作業管理(上) | 生產與作業管理(下) | 物流管理 | 國際企業管理 | 企業倫理與職涯規劃 | ||||||
商事法 | 創新與創業精神 | 財務管理 | 統計資料分析與應用 | |||||||||
證照檢定 | 人力資源管理 | 商用統計 | ||||||||||
商業軟體應用實作 | ||||||||||||
課程模組/模組專業選修課程 | 組織經營與行政資源管理課程模組 | 系統應用與實作 | 顧客服務與管理 | 行政資訊與知識管理 | 工作流程改善實作 | 企業診斷 | 領導與人力發展 | 企劃執行能力,企業營運管控能力,商業創新能力 | 人力資源管理師,員工任用管理師,員工薪酬福利管理師,訓練發展管理師,職涯諮商與就業服務管理師 | |||
商業溝通與禮儀 | 英文書信與閱讀 | 招募甄選與訓練 | ||||||||||
勞資關係與勞動法令 | ||||||||||||
職場英文 | ||||||||||||
創新企劃與創業實務模組 | 創意思考 | 服務創新 | 專案管理 | 企劃案實作 | 微型創業實務 | 數位行銷實務 | 企劃執行能力,企業營運管控能力,商務科技應用能力,商業創新能力,企業資源整合能力 | 專案企劃人員,產品/行銷企劃人員,業務助理人員,網路行銷企劃人員 | ||||
商務企劃 | 大數據行銷分析 | 專案管理規劃與實作 | ||||||||||
網路與社群行銷 | 商業模式 | |||||||||||
創新產品開發與管理 | ||||||||||||
*課程模組區塊如果該課程有底色代表其為模組必修之課程。
|
||||||||||||
[修課規定] 1.本系總畢業學分數至少128學分,包含校訂必修課程26學分, 學院必修6學分、系訂專業必修課程44學分,專業選修課 程至少52學分,其中系訂專業選修課至少36學分。 2.本系學生於畢業前,必須符合系訂畢業門檻規範: (1)通過系訂英語能力檢定; (2)通過系訂專業能力檢定; (3)通過系訂資訊能力檢定; 3.在校期間如修習「組織經營與行政資源管理課程模組」或「創新企劃與創業實務課程模組」,且修滿其中一模組課程20學分,符合模組 修習規定,將另發模組。 |