檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 航空客運與票務 |
課程英文名稱: | Airline Business and Ticketing | ||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第2學年 、下學期 | ||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||
|
教學目標:
1知識:學習航空公司客運流程之相關專業知識。
2.技能:操作航空客運訂位系統。 3.態度:學習以資訊科技之操作提供旅客便利的商業服務態度。 4.其他:輔助航空訂位證照考試及領隊導遊國家考試。 |
|||||||||||||||||||
課程相關連結:
|
|||||||||||||||||||
|
教材大綱:
航空客運概論
介紹客運業務流程及各相關部門之專業。
教學參考節數: 4
認識機票
介紹機票內容及相關專業術語。
教學參考節數: 4
訂位操作練習
學習Abacus初級訂位系統之知識及操作技能。
教學參考節數: 20
訂位證照輔導
操作Abacus訂位系統取得通過證照。
教學參考節數: 4
|
|||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
