無上課時段的課程: 就業接軌實習(二) | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 企業概論 E28 | ||||||
3 | 企業概論 E28 | ||||||
4 | 企業概論 E28 | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | 商管專題講座 E00 |
||||||
12 | 商管專題講座 E00 |
||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
無上課時段的課程: 商管實習(二)(暑)、商管實務專題(二) | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | 跨境電子商務 E74 |
||||||
4 | 跨境電子商務 E74 |
||||||
5 | |||||||
6 | 資訊安全導論 E74 | 財務報表分析 D33 |
|||||
7 | 資訊安全導論 E74 | 財務報表分析 D33 |
|||||
8 | 資訊安全導論 E74 | ||||||
9 | |||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
無上課時段的課程: 商管實務專題(一) | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 網站經營管理 502 | 通識(人)-藝術與生活 K21 | |||||
2 | 網站經營管理 502 | 企業資源規劃 E71 |
通識(人)-藝術與生活 K21 | ||||
3 | 商業智慧 E62 | 企業資源規劃 E71 |
流通經營實務模擬 E27 | ||||
4 | 商業智慧 E62 | 企業資源規劃 E71 |
流通經營實務模擬 E27 | ||||
5 | |||||||
6 | 通識(人)-英文聖經讀本與生命探索 K05 | ||||||
7 | 通識(人)-英文聖經讀本與生命探索 K05 | ||||||
8 | 活動企劃與設計 K04 | ||||||
9 | 活動企劃與設計 K04 | ||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
無上課時段的課程: 英語能力檢定、專業能力檢定 | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通識(自)-建築科學與設計概論 K22 | ||||||
2 | 物流管理 501 | 通識(自)-建築科學與設計概論 K22 | |||||
3 | 物流管理 501 | 科技法律與倫理 C23 | 通識(自)-健康與生活 E24 | ||||
4 | 行動程式設計 502 | 科技法律與倫理 C23 | 企業資源規劃專題 502 | 通識(自)-健康與生活 E24 | |||
5 | 行動程式設計 502 | 企業資源規劃專題 502 | |||||
6 | 第二外語-韓文(三) C24 | 通識(社)資訊安全與個資保護 K01 |
|||||
7 | 電腦硬體裝修應用 E28 | 第二外語-韓文(三) C24 | 通識(社)資訊安全與個資保護 K01 |
||||
8 | 電腦硬體裝修應用 E28 | 第二外語-西班牙文(一) E53 | |||||
9 | 電腦硬體裝修應用 E28 | 第二外語-西班牙文(一) E53 | |||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 資訊英文(二) C24 | 專案管理 B26 | 資料庫設計與實務 601 | ||||
2 | 資訊英文(二) C24 | 專案管理 B26 | 企業資源規劃 502 |
資料庫設計與實務 601 | |||
3 | 統計學(下) C24 | 專案管理 B26 | 企業資源規劃 502 |
資料庫設計與實務 601 | |||
4 | 統計學(下) C24 | 企業資源規劃 502 |
|||||
5 | |||||||
6 | 體育(羽球二) | 第二外語-韓文(二) C23 | 產業電子化專題 601 |
||||
7 | 體育(羽球二) | 第二外語-韓文(二) C23 | 產業電子化專題 601 |
Web程式設計 502 | |||
8 | 網路規劃與管理 502 | 產業電子化專題 601 |
Web程式設計 502 | ||||
9 | 網路規劃與管理 502 | ||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生產與作業管理 E14 |
||||||
2 | 生產與作業管理 E14 |
資料庫系統 601 | |||||
3 | 經濟學 C25 | 統計學(上) E14 |
資料庫系統 601 | 通識(社)-法律與生活 E14 | |||
4 | 經濟學 C25 | 統計學(上) E14 |
資料庫系統 601 | 通識(社)-法律與生活 E14 | |||
5 | |||||||
6 | 人力資源管理 C25 | 第二外語-韓文(一) C23 | 網頁設計 601 |
||||
7 | 人力資源管理 C25 | 第二外語-韓文(一) C23 | 網頁設計 601 |
||||
8 | 資訊英文(一) C25 | 網路概論 601 | 網頁設計 601 |
||||
9 | 資訊英文(一) C25 | 網路概論 601 | |||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
無上課時段的課程: 資訊能力檢定 | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全民國防教育軍事訓練 E24 | ||||||
2 | 全民國防教育軍事訓練 E24 | 創意思考與設計 E28 | 國文(下) C24 | 英文(下) C24 | |||
3 | 微積分(下) C24 | 創意思考與設計 E28 | 國文(下) C24 | 英文(下) C24 | |||
4 | 微積分(下) C24 | 創意思考與設計 E28 | 行銷管理 C24 |
國文(下) C24 | 英文(下) C24 | ||
5 | |||||||
6 | 財務管理 C24 | 程式設計(下) 601 | 行銷管理 C24 |
資料結構 502 | 人際關係與溝通 C24 | ||
7 | 財務管理 C24 | 程式設計(下) 601 | 行銷管理 C24 |
資料結構 502 | 人際關係與溝通 C24 | ||
8 | 程式設計(下) 601 | 體育(網球六) | |||||
9 | 體育(網球六) | ||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 全民國防教育-護理 C36 | 國文(上) C24 | 英文(上) C24 | ||||
3 | 會計學 C23 | 計算機概論 E73 | 國文(上) C24 | 英文(上) C24 | |||
4 | 會計學 C23 | 計算機概論 E73 | 國文(上) C24 | 英文(上) C24 | |||
5 | 勞作教育 | ||||||
6 | 微積分(上) C23 | 程式設計(上) 502 | 管理學 B25 |
商務科技管理概論 C24 | 生涯規劃與發展 C24 | ||
7 | 微積分(上) C23 | 程式設計(上) 502 | 管理學 B25 |
商務科技管理概論 C24 | 生涯規劃與發展 C24 | ||
8 | 程式設計(上) 502 | 體育(游泳一) | |||||
9 | 體育(游泳一) | ||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |