無上課時段的課程: 校外實習、就業接軌實習 | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 策略管理 E23 | ||||||
2 | 策略管理 E23 | ||||||
3 | 策略管理 E23 | ||||||
4 | 策略管理 E23 | ||||||
5 | |||||||
6 | 公共關係 E43 | ||||||
7 | 公共關係 E43 | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
無上課時段的課程: 專業能力檢定、行銷與流通管理實務專題-執行與製作 | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | 產業實務講座 E34 |
國際企業管理 E23 | |||||
4 | 產業實務講座 E34 |
國際企業管理 E23 | |||||
5 | |||||||
6 | 通識(社)資訊安全與個資保護 K01 |
全球運籌管理 C45 | |||||
7 | 通識(社)資訊安全與個資保護 K01 |
全球運籌管理 C45 | |||||
8 | 全球運籌管理 C45 | ||||||
9 | |||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
無上課時段的課程: 資訊能力檢定、行銷與流通管理實務專題-規劃與提案 | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERP配銷系統 E64 | ||||||
2 | 顧客關係管理 502 | 行銷研究 E27 |
ERP配銷系統 E64 | ||||
3 | 顧客關係管理 502 | 行銷研究 E27 |
兩岸經貿實務個案教學 E46 | ||||
4 | 顧客關係管理 502 | 行銷研究 E27 |
兩岸經貿實務個案教學 E46 | ||||
5 | |||||||
6 | 企業倫理與職涯規劃 E23 | 職場英文 D36 | 物流中心營運實務 E23 |
||||
7 | 企業倫理與職涯規劃 E23 | 職場英文 D36 | 物流中心營運實務 E23 |
||||
8 | 通識(人)-臺灣開發史 C33 | ||||||
9 | 通識(人)-臺灣開發史 C33 | ||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
無上課時段的課程: 英語能力檢定、專業實習(暑) | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 供應鏈管理 C32 | 國際採購 C34 | |||||
3 | 行銷企劃實務 E31 | 供應鏈管理 C32 | 創新與創意 E31 |
國際採購 C34 | |||
4 | 行銷企劃實務 E31 | 供應鏈管理 C32 | 創新與創意 E31 |
國際採購 C34 | |||
5 | |||||||
6 | 國際行銷管理 E31 | 消費者行為 K35 |
國貿實務(上) E46 | ||||
7 | 國際行銷管理 E31 | 消費者行為 K35 |
國貿實務(上) E46 | ||||
8 | 國際行銷管理 E31 | 國貿實務(上) E46 | |||||
9 | |||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 體育(羽球五) | 通識(自)-羽球理論與實務 K31 | |||||
2 | 電子商務 E64 | 體育(羽球五) | 通識(自)-羽球理論與實務 K31 | ||||
3 | 電子商務 E64 | 進階英文(二) C56 | 通識(人)-影劇賞析 E32 | ||||
4 | 電子商務 E64 | 進階英文(二) C56 | 通識(人)-影劇賞析 E32 | ||||
5 | |||||||
6 | 財務管理 E14 | 中國大陸經貿概論 C56 | 統計學(下) C56 | ||||
7 | 財務管理 E14 | 中國大陸經貿概論 C56 | 統計學(下) C56 | ||||
8 | 財務管理 E14 | 通識(自)-飲食與健康 K22 | 統計學(下) C56 | ||||
9 | 通識(自)-飲食與健康 K22 | ||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商業簡報(英) E11 | 進階英文(一) K23 | 通識(社)-美姿美儀與國際禮儀 K33 | ||||
2 | 物流管理 K03 | 商業簡報(英) E11 | 進階英文(一) K23 | 通識(社)-美姿美儀與國際禮儀 K33 | |||
3 | 物流管理 K03 | 人力資源管理 C54 | 行銷管理 K23 | 定價管理 K01 | |||
4 | 物流管理 K03 | 人力資源管理 C54 | 行銷管理 K23 | 定價管理 K01 | |||
5 | |||||||
6 | 生產與作業管理 K24 | 行銷管理 K23 | 統計學(上) K23 | ||||
7 | 生產與作業管理 K24 | 統計學(上) K23 | |||||
8 | 生產與作業管理 K24 | 統計學(上) K23 | |||||
9 | |||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勞作教育 | ||||||
2 | 流通概論 E32 | 會計學(下) C55 | 英文(下) C55 |
||||
3 | 流通概論 E32 | 會計學(下) C55 | 英文(下) C55 |
生涯規劃與發展 C55 | 經濟學(下) C55 | ||
4 | 流通概論 E32 | 會計學(下) C55 | 英文(下) C55 |
生涯規劃與發展 C55 | 經濟學(下) C55 | ||
5 | 商業軟體應用 E71 | 全民國防教育-軍訓 E24 |
國文(下) C55 | 經濟學(下) C55 | |||
6 | 商業軟體應用 E71 | 商事法 E21 | 全民國防教育-軍訓 E24 |
國文(下) C55 | |||
7 | 商事法 E21 | 國文(下) C55 | 體育(桌球八) | ||||
8 | 體育(桌球八) | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 體育(羽球七) | ||||||
2 | 管理學 C55 | 會計學(上) C55 | 英文(上) C55 |
體育(羽球七) | |||
3 | 管理學 C55 | 會計學(上) C55 | 英文(上) C55 |
計算機概論 E71 | 經濟學(上) C55 | ||
4 | 管理學 C55 | 會計學(上) C55 | 英文(上) C55 |
計算機概論 E71 | 經濟學(上) C55 | ||
5 | 人際關係與溝通 C55 | 全民國防教育-護理 C36 |
國文(上) C55 | 經濟學(上) C55 | |||
6 | 人際關係與溝通 C55 | 國文(上) C55 | |||||
7 | 國文(上) C55 | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
▲返回清單 |