獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-02-26 | 熱心公務(益) | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2013-05-13 | 工作人員認真負責 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
2013-06-25 | 擔任各級幹部負責盡職表現優異 | 大功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |
獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-01-14 | 擔任各級幹部負責盡職表現優異 | 大功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |
獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-13 | 捐血 | 小功 | 1 | ||||||||||||
2012-04-30 | 參加各項競賽活動成績優異 | 小功 | 2 | ||||||||||||
2012-06-12 | 擔任各級幹部負責盡職 | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |
獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-21 | 品德教育活動表現良好 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2011-09-30 | 熱心公務(益) | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |
獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-07 | 品德教育活動表現良好 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2011-06-09 | 熱心公務(益) | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
2011-06-09 | 擔任各級幹部負責盡職 | 小功 | 1 | ||||||||||||
2011-06-10 | 捐血 | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |
獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-29 | 品德教育活動表現良好 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2010-12-29 | 擔任各級幹部負責盡職 | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |
獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-06-18 | 熱心公務(益) | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |
獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-26 | 服務熱心 | 小功 | 1 | ||||||||||||
2009-12-23 | 服務熱心 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2009-12-28 | 拾金(物)不昧(行為表現良好) | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |