@:不計入累計學分、*:補救課程
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 商管專題講座 | 2.00 | 60 | 80 | 60 | 64 | |||||||||||||
(選修) 企業概論 | 3.00 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
(選修) 就業接軌實習(二) |
|
9.00 | 80 | 80 | 83 | 83 | ||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 商管實務專題(二) |
|
1.00 | 80 | 80 | 81 | 81 | ||||||||||||
(選修) 資訊安全導論 | 3.00 | 88 | 82 | 100 | 90 | |||||||||||||
(選修) 跨境電子商務 | 2.00 | 95 | 82 | 100 | 93 | |||||||||||||
(選修) 財務報表分析 | 2.00 | 95 | *30 | 69 | 68 | |||||||||||||
(選修) 商管實習(二)(暑) |
|
3.00 | 80 | 80 | 97 | 97 | ||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 商業智慧 | 2.00 | *56 | 95 | 61 | 65 | |||||||||||||
(必修) 網站經營管理 | 2.00 | 95 | 74 | 100 | 91 | |||||||||||||
(必修) 商管實務專題(一) |
|
1.00 | 80 | 80 | 82 | 82 | ||||||||||||
(選修) 企業資源規劃 | 3.00 | 76 | *52 | 85 | 72 | |||||||||||||
(選修) 流通經營實務模擬 | 2.00 | 90 | 84 | 91 | 89 | |||||||||||||
(選修) 活動企劃與設計 | 2.00 | 83 | 78 | 80 | 80 | |||||||||||||
(通識) 通識(人)-藝術與生活 | 2.00 | 75 | 64 | 76 | 72 | |||||||||||||
(通識) 通識(人)-英文聖經讀本與生命探索 | 2.00 | 100 | 97 | 97 | 99 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 科技法律與倫理 | 2.00 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
(必修) 英語能力檢定 |
|
1.00 | -- | -- | -- | 通過 | @ | |||||||||||
(必修) 專業能力檢定 |
|
1.00 | -- | -- | -- | 通過 | @ | |||||||||||
(必修) 物流管理 | 2.00 | 80 | 72 | 90 | 82 | |||||||||||||
(必修) 行動程式設計 | 2.00 | 76 | 91 | 66 | 78 | |||||||||||||
(必修) 企業資源規劃專題 | 2.00 | 85 | 91 | 95 | 91 | |||||||||||||
(選修) 電腦硬體裝修應用 | 3.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
(選修) 第二外語-韓文(三) | 2.00 | 90 | 60 | *57 | 71 | |||||||||||||
(選修) 第二外語-西班牙文(一) | 2.00 | 70 | *46 | 94 | 70 | |||||||||||||
(通識) 通識(自)-建築科學與設計概論 | 2.00 | 92 | 88 | 82 | 88 | |||||||||||||
(通識) 通識(自)-健康與生活 | 2.00 | 100 | *59 | 81 | 84 | |||||||||||||
(通識) 通識(社)資訊安全與個資保護 | 2.00 | 90 | 86 | 85 | 87 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 體育 |
|
.00 | 75 | 86 | 87 | 83 | @ | |||||||||||
(必修) 統計學(下) | 2.00 | 76 | *48 | *40 | 60 | |||||||||||||
(必修) 企業資源規劃 | 3.00 | 88 | 66 | 80 | 78 | |||||||||||||
(必修) 專案管理 | 3.00 | 76 | *45 | 82 | 71 | |||||||||||||
(必修) 資料庫設計與實務 | 3.00 | 90 | 85 | 90 | 90 | |||||||||||||
(必修) Web程式設計 | 2.00 | 78 | 87 | 64 | 77 | |||||||||||||
(必修) 資訊英文(二) | 2.00 | 77 | 65 | 61 | 69 | |||||||||||||
(選修) 網路規劃與管理 | 2.00 | 89 | 94 | 98 | 93 | |||||||||||||
(選修) 產業電子化專題 | 3.00 | 90 | 85 | 90 | 90 | |||||||||||||
(選修) 第二外語-韓文(二) | 2.00 | 95 | 60 | 72 | 75 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 統計學(上) | 2.00 | 88 | 60 | 82 | 81 | |||||||||||||
(必修) 經濟學 | 2.00 | 75 | 80 | 68 | 75 | |||||||||||||
(必修) 生產與作業管理 | 2.00 | 79 | *56 | 95 | 77 | |||||||||||||
(必修) 資料庫系統 | 3.00 | 80 | 95 | 80 | 82 | |||||||||||||
(必修) 人力資源管理 | 2.00 | 86 | 100 | 86 | 90 | |||||||||||||
(必修) 資訊英文(一) | 2.00 | 96 | 73 | 79 | 84 | |||||||||||||
(選修) 網路概論 | 2.00 | *56 | 94 | 98 | 76 | |||||||||||||
(選修) 網頁設計 | 3.00 | *58 | 76 | 88 | 72 | |||||||||||||
(選修) 第二外語-韓文(一) | 2.00 | 90 | 91 | 75 | 86 | |||||||||||||
(通識) 通識(社)-法律與生活 | 2.00 | 90 | 85 | 86 | 87 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國文(下) | 3.00 | 70 | 75 | 84 | 76 | |||||||||||||
(必修) 英文(下) |
|
3.00 | 88 | *54 | *40 | 68 | ||||||||||||
(必修) 體育 |
|
.00 | 92 | 82 | 100 | 95 | @ | |||||||||||
(必修) 人際關係與溝通 | 2.00 | 97 | 88 | 90 | 92 | |||||||||||||
(必修) 資訊能力檢定 |
|
1.00 | -- | -- | -- | 通過 | @ | |||||||||||
(必修) 全民國防教育軍事訓練 |
|
.00 | 61 | 81 | 65 | 68 | @ | |||||||||||
(必修) 微積分(下) | 2.00 | *49 | 80 | 82 | 68 | |||||||||||||
(必修) 財務管理 | 2.00 | 65 | 93 | 60 | 72 | |||||||||||||
(必修) 行銷管理 | 3.00 | 74 | 65 | 90 | 76 | |||||||||||||
(必修) 程式設計(下) | 3.00 | 73 | 80 | 100 | 83 | |||||||||||||
(必修) 資料結構 | 2.00 | 100 | 76 | 81 | 87 | |||||||||||||
(選修) 創意思考與設計 | 3.00 | 87 | 85 | 86 | 86 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國文(上) | 3.00 | 82 | 61 | 70 | 72 | |||||||||||||
(必修) 英文(上) |
|
3.00 | 90 | 63 | 60 | 73 | ||||||||||||
(必修) 體育 |
|
.00 | 95 | 100 | *49 | 73 | @ | |||||||||||
(必修) 生涯規劃與發展 | 2.00 | 95 | 100 | 91 | 95 | |||||||||||||
(必修) 勞作教育 | .00 | -- | -- | -- | 通過 | @ | ||||||||||||
(必修) 全民國防教育-護理 |
|
.00 | 76 | 80 | 89 | 81 | @ | |||||||||||
(必修) 微積分(上) | 2.00 | 92 | 60 | 80 | 74 | |||||||||||||
(必修) 會計學 | 2.00 | 86 | 85 | 100 | 89 | |||||||||||||
(必修) 計算機概論 | 2.00 | 72 | *56 | 83 | 71 | |||||||||||||
(必修) 程式設計(上) | 3.00 | 98 | *33 | 98 | 79 | |||||||||||||
(必修) 管理學 | 2.00 | 93 | 90 | 74 | 86 | |||||||||||||
(必修) 商務科技管理概論 | 2.00 | *0 | *50 | 72 | 70 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |