| 課程名稱 | 遲到 | 曠課 | 病假 | 事假 | 公假 | 喪假 | 婚假 | 娩假 | 週會 | 朝會 | 其他 | 公假不扣考 | 防疫隔離假 | 防疫照顧假 | 自主健康管理假 | 腹瀉腹痛 | 疫苗假 | 生理假 | 身心調適假 | 原住民族歲時祭儀假 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業資源規劃二B03(E62),二B04(E62) | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國際行銷管理三B03(E16),三B04(E16) | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日語口譯入門一B03(K25),一B04(K25) | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科技日語概說四B01(K25),四B02(K25) | -- | 2 | 2 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 觀光英文(二)一B01(K23),一B02(K23) | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 本統計表主要針對有上課時段的課程,統計考勤狀況! | ▲返回清單 | |||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 遲到 | 曠課 | 病假 | 事假 | 公假 | 喪假 | 婚假 | 娩假 | 週會 | 朝會 | 其他 | 公假不扣考 | 防疫隔離假 | 防疫照顧假 | 自主健康管理假 | 腹瀉腹痛 | 疫苗假 | 生理假 | 身心調適假 | 原住民族歲時祭儀假 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通識(社)法律與生活四B01(E42),四B02(E42) | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 策略管理 三B03(E16),三B04(E16) | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 翻譯技巧與實作二B01(K34),二B02(K34) | -- | -- | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 世界英語觀二B03(K34),二B04(K34) | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 觀光英文(一)一B01(K23),一B02(K23) | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 觀光日語(一)一B03(K23),一B04(K23) | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 本統計表主要針對有上課時段的課程,統計考勤狀況! | ▲返回清單 | |||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 遲到 | 曠課 | 病假 | 事假 | 公假 | 喪假 | 婚假 | 娩假 | 週會 | 朝會 | 其他 | 公假不扣考 | 防疫隔離假 | 防疫照顧假 | 自主健康管理假 | 腹瀉腹痛 | 疫苗假 | 生理假 | 身心調適假 | 原住民族歲時祭儀假 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通識(人)-鉛筆素描五B03(E42),五B04(E42) | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工作流程改善實作五B01(E48),五B02(E48) | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 人力資源管理三B01(E45),三B02(E45) | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 會計學 二B03(E45),二B04(E45) | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商務企劃 二B01(E45),二B02(E45) | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 供應鏈管理一B03(E45),一B04(E45) | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大數據行銷分析 四B03(E71),四B04(E71) | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冷鏈營運管理實務一B01(E43),一B02(E43) | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 本統計表主要針對有上課時段的課程,統計考勤狀況! | ▲返回清單 | |||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 遲到 | 曠課 | 病假 | 事假 | 公假 | 喪假 | 婚假 | 娩假 | 週會 | 朝會 | 其他 | 公假不扣考 | 防疫隔離假 | 防疫照顧假 | 自主健康管理假 | 腹瀉腹痛 | 疫苗假 | 生理假 | 身心調適假 | 原住民族歲時祭儀假 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組織行為二B01(E45),二B02(E45) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 行銷管理五B03(E45),五B04(E45) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生產與作業管理五B01(E45),五B02(E45) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 物流管理 二B03(E45),二B04(E45) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冷鏈物流管理一B02(E42),一B01(E42) | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商業溝通與禮儀一B03(E42),一B04(E42) | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 專案管理三B01(E42),三B02(E42) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 本統計表主要針對有上課時段的課程,統計考勤狀況! | ▲返回清單 | |||||||||||||||||||
