請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-01(三) | B03 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-01(三) | B04 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-25(四) | B01 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-25(四) | B02 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-23(二) | B03 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-23(二) | B04 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-18(四) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-18(四) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-11(四) | B01 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-11(四) | B02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-21(四) | B01 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-21(四) | B02 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-18(一) | B02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-18(一) | B03 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-18(一) | B04 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-14(四) | B01 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-14(四) | B02 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-29(四) | B01 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-29(四) | B02 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-22(四) | B01 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲返回清單 |
請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-02(二) | B01 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-02(二) | B02 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-26(二) | B01 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-26(二) | B02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-26(二) | B03 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-26(二) | B04 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-25(一) | B01 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-25(一) | B02 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-25(一) | B03 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-25(一) | B04 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-20(三) | B03 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-20(三) | B04 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-12(二) | B01 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-12(二) | B02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-12(二) | B03 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-12(二) | B04 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-20(一) | B03 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-20(一) | B04 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-19(四) | B01 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-19(四) | B02 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲返回清單 |
請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-25(四) | B03 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-25(四) | B04 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-19(五) | B01 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-17(三) | B01 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-17(三) | B02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-12(五) | B01 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-12(五) | B02 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-12(五) | B03 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-12(五) | B04 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-01(一) | B01 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-01(一) | B02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-01(一) | B03 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-01(一) | B04 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-25(二) | B01 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-25(二) | B02 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-25(二) | B03 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-25(二) | B04 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-24(一) | B01 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-24(一) | B02 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-24(一) | B03 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-24(一) | B04 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲返回清單 |
請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-26(一) | B01 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-26(一) | B02 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-23(三) | B01 | 防疫隔離假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-23(三) | B02 | 防疫隔離假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-22(二) | B01 | 防疫隔離假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-22(二) | B02 | 防疫隔離假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-22(二) | B03 | 防疫隔離假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-22(二) | B04 | 防疫隔離假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-21(一) | B01 | 防疫隔離假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-21(一) | B02 | 防疫隔離假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-21(一) | B03 | 防疫隔離假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-21(一) | B04 | 防疫隔離假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-18(五) | B01 | 防疫隔離假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-18(五) | B02 | 防疫隔離假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-18(五) | B03 | 防疫隔離假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-18(五) | B04 | 防疫隔離假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-14(一) | B01 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-14(一) | B02 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-14(一) | B03 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-14(一) | B04 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲返回清單 |