| 課程名稱 | 遲到 | 曠課 | 病假 | 事假 | 公假 | 喪假 | 婚假 | 娩假 | 週會 | 朝會 | 其他 | 公假不扣考 | 防疫隔離假 | 防疫照顧假 | 自主健康管理假 | 腹瀉腹痛 | 疫苗假 | 生理假 | 身心調適假 | 原住民族歲時祭儀假 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產業實務講座二B01(E33),二B02(E33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 本統計表主要針對有上課時段的課程,統計考勤狀況! | ▲返回清單 | |||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 遲到 | 曠課 | 病假 | 事假 | 公假 | 喪假 | 婚假 | 娩假 | 週會 | 朝會 | 其他 | 公假不扣考 | 防疫隔離假 | 防疫照顧假 | 自主健康管理假 | 腹瀉腹痛 | 疫苗假 | 生理假 | 身心調適假 | 原住民族歲時祭儀假 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技法律與倫理三B01(C51),三B02(C51) | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 網路安全管理四B01(602),四B02(602) | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 本統計表主要針對有上課時段的課程,統計考勤狀況! | ▲返回清單 | |||||||||||||||||||
