| 請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-02(二) | B01 | 公假不扣考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-06-02(二) | B02 | 公假不扣考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-04(四) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-12-04(四) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-11-05(三) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-02(二) | B01 | 公假不扣考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-06-02(二) | B02 | 公假不扣考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-04(四) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-12-04(四) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-11-05(三) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||