請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-02(一) | A06 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-28(一) | A06 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-28(一) | A07 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-28(一) | A08 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-22(一) | A06 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲返回清單 |
請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-27(五) | A03 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-27(五) | A04 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲返回清單 |