致理科技大學 企業管理系 夜四技 112學年課程地圖 |
||||||||||||
一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | 四上 | 四下 | 核心 能力 |
職場角色 |
目標 |
||
通識基本能力課程 | 國文(上) | 英文(二) | 校基本素養 | 培育具智慧創新能力之服務業基層經營管理人才 | ||||||||
英文(一) | 生涯規劃與發展 | |||||||||||
學術倫理教育 | 國文(下) | |||||||||||
院基礎必修課程 | 管理學 | 企劃執行能力,商業溝通能力,企業營運管控能力,商務科技應用能力,商業創新能力,企業資源整合能力,人際溝通能力 | ||||||||||
會計學(上) | ||||||||||||
經濟學 | ||||||||||||
院一般選修課程 | 第二外語 | 第二外語 | 第二外語 | 第二外語 | 商用第二外語 | 商用第二外語 | ||||||
系一般選修課程 | 國際經貿概論 | 顧客服務與管理 | 勞資關係與勞動法令 | 商業模式 | 投資實務 | 領導與人力發展 | ||||||
創意思考 | 商用數學 | 創新產品開發與管理 | 招募甄選與訓練 | 企業診斷 | 企業資源規劃 | |||||||
商務企劃 | 國際商業溝通 | 專案管理 | 工作流程改善實作 | 企業家經營導讀 | 數位行銷實務 | |||||||
系統應用與實作 | 服務創新 | 企業經營模擬 | 管理科學 | 微型創業實務 | ||||||||
商業溝通與禮儀 | 公共關係 | 供應鏈管理 | 職場英文 | |||||||||
電子商務 | 網路與社群行銷 | 行政資訊與知識管理 | ||||||||||
企劃案實作 | 英文書信與閱讀 | |||||||||||
大數據行銷分析 | ||||||||||||
系必修課程 | 計算邏輯與程式應用 | 管理經濟 | 行銷管理(上) | 行銷管理(下) | 資訊系統應用與管理 | 成本與管理會計 | 策略管理 | 企業倫理與職涯規劃 | ||||
組織行為 | 會計學(下) | 財務管理 | 統計資料分析與應用 | 物流管理 | ||||||||
商事法 | 商業軟體應用實作 | 生產與作業管理 | ||||||||||
證照檢定 | 創新與創業精神 | 商用統計 | ||||||||||
人力資源管理 | ||||||||||||
*課程模組區塊如果該課程有底色代表其為模組必修之課程。
|
||||||||||||
[修課規定] 1.本系總畢業學分數至少128學分,校訂必修課程16學分,其中包含,商務管理學院必修6學分,系訂專業必修課程38學分,專業選修課程至少68學分,其中系訂專業選修課程至少38學分。 2.本系學生於畢業前,必須符合系訂畢業門檻規範: (1)通過系訂專業能力檢定; (2)通過校訂學術倫理課桯; 3.在校期間如修習「組織經營與行政資源管理課程模組」或「創新企劃與創業實務課程模組」,且修滿其中一模組課程20學分,符合模組 修習規定,將另發模組。 |