級別
致理科技大學 企業管理系 夜四技 115學年課程地圖 |
||||||||||||
一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | 四上 | 四下 | 核心 能力 |
職場角色 |
目標 |
||
| 通識基本能力課程 | 國文(上) | 英文(二) | 校基本素養 | 培育具智慧創新能力之服務業基層經營管理人才 | ||||||||
| 英文(一) | 生涯規劃與發展 | |||||||||||
| 學術倫理教育 | 國文(下) | |||||||||||
| 院基礎必修課程 | 會計學(一) | 經濟學 | ||||||||||
| 管理學 | ||||||||||||
| 院一般選修課程 | 第二外語 | 第二外語 | 第二外語 | 第二外語 | 商用第二外語 | 商用第二外語 | ||||||
| 系一般選修課程 | 商務企劃與創意思考 | 企劃案實作 | 專案管理 | 投資學 | 微型創業實務 | 領導與人力發展 | ||||||
| 職場英文(一) | 大數據應用 | 企業經營模擬 | AI人資實務應用 | 企業診斷 | 企業資源規劃 | |||||||
| 電子商務 | 國際商業溝通 | 供應鏈管理 | 商業模式 | 企業家經營導讀 | 數位行銷實務 | |||||||
| 商業溝通與禮儀 | 顧客服務與管理 | 行政資訊與知識管理 | 招募甄選與訓練 | |||||||||
| 服務創新與永續服務設計 | 勞資關係與勞動法令 | AI專案實務應用 | ||||||||||
| 公共關係 | 創新產品開發與管理 | |||||||||||
| 網路與社群行銷 | 人工智慧應用實務 | |||||||||||
| 企業資源規劃-配銷模組 | ||||||||||||
| 系必修課程 | 行銷管理(一) | 會計學(二) | 物流管理 | 統計資料分析與應用 | 生產與作業管理 | 成本與管理會計 | 策略管理 | 企業倫理與職涯規劃 | ||||
| 計算邏輯與程式應用 | 商業軟體應用實作 | 商用統計 | 人力資源管理 | |||||||||
| 組織行為 | 行銷管理(二) | 財務管理 | ||||||||||
| 商事法 | 創新與創業精神 | |||||||||||
| 證照檢定 | ||||||||||||
*課程模組區塊如果該課程有底色代表其為模組必修之課程。
|
||||||||||||
| [修課規定] 1.本系總畢業學分數至少128學分,校訂必修課程16學分,其中包含,商務管理學院必修6學分,系訂專業必修課程34學分,專業選修課程至少72學分。 2.本系學生於畢業前,必須符合系訂畢業門檻規範: (1)通過系訂專業能力檢定; (2)通過校訂學術倫理課桯。 | ||||||||||||
