檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 資網實務實習 |
課程英文名稱: | Practical Internship of Int. | ||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第3學年 、上學期 | ||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 3.00 | ||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖未設定能力
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||
|
教學目標:
本課程之設計主要在訓練目標為強化學生就業職能,協助其順利與職場接軌。
本課程為實務學習的課程,學生必須在工作職場上實習一定時數,工作表現優良且繳交實習心得,以符合課程的基本要求。希望藉由實際的工作體驗,使同學能將所學應用在實務上,或將實務上的問題,帶回課當上求解。 |
|||||||||||||||
課程相關連結:
|
|||||||||||||||
|
教材大綱:
實習前說明
職場工作需知
教學參考節數: 2
實地實習
實務操作,需職前訓練
教學參考節數: 36
|
|||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
