檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 多媒體網頁設計 |
課程英文名稱: | Multi-media Webpage Designing | ||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第2學年 、上學期 | ||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 網頁設計 | 學分: | 3.00 | ||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖未設定能力
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||
|
教學目標:
知識:瞭解多媒體網頁編輯技術
技能:學習如何設計一互動式多媒體網頁 態度:自動自發之求學態度 其他:分工合作、同儕討論 |
|||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||
|
教材大綱:
Flash基礎
物件繪製與編輯
教學參考節數: 3
Flash基礎
物件之匯入
教學參考節數: 3
Flash基礎
建立元件
教學參考節數: 3
Flash進階
動畫的製作:移動補間
教學參考節數: 2
Flash進階
動畫的製作:形狀補間
教學參考節數: 2
Flash進階
動畫的製作:遮色片
教學參考節數: 2
互動式多媒體網頁
Action Script應用
教學參考節數: 6
|
|||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
