檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 網頁設計 |
課程英文名稱: | Homepage Design | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第1學年 、上學期 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 基礎電腦處理能力 | 學分: | 3.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
知識:瞭解網頁設計流程及工具使用
技能:學習如何編輯網頁 態度:自動自發之求學態度 其他:分工合作、同儕討論 |
|||||||||||||||||||||
課程相關連結:
|
|||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
HTML的基礎語法
網頁編輯
教學參考節數: 3
HTML的基礎語法
文字效果
教學參考節數: 3
HTML的基礎語法
圖片應用
教學參考節數: 3
進階應用
表格的製作
教學參考節數: 3
進階應用
框架的處理
教學參考節數: 3
網頁多媒體處理
影音多媒體的製作
教學參考節數: 3
網頁多媒體處理
互動式表單
教學參考節數: 3
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
