檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 科技法律(群) |
課程英文名稱: | Science and Technology Law | ||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第3學年 、下學期 | ||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 法學緒論、資訊網路技術 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖未設定能力
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||
|
教學目標:
分析科技法律群,如著作權法、商標法、專利法、網際網路法及營業秘密法等之講授說明,培養學生科技法律素養。
|
|||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||
|
教材大綱:
科技法律講授介紹
一般知識
教學參考節數: 4
著作權法
一般知識,著作權範疇
教學參考節數: 4
商標法
一般知識,商標範疇
教學參考節數: 4
專利法
一般知識,專利範疇
教學參考節數: 4
營業秘密法
一般知識,營業秘密範疇
教學參考節數: 4
網際網路法
職業知識,網際網路範疇
教學參考節數: 4
資訊法律
職業知識,資訊法律範疇
教學參考節數: 4
|
|||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
