檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 線性代數 |
課程英文名稱: | Linear Algebra | ||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第2學年 、下學期 | ||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 3.00 | ||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖未設定能力
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||
|
教學目標:
本課程內容包含行列式簡介、矩陣運算、線性方程組、線性空間、線性轉換、像空間與核空間、正交矩陣與正交化、特徵質、特徵向量、矩陣對角化與矩陣二次型。
|
|||||||||||||||
課程相關連結:
|
|||||||||||||||
|
教材大綱:
行列式
行列式定義、運算
教學參考節數: 6
矩陣運算
矩陣運算、矩陣變換、向量
教學參考節數: 9
線性方程
線性方程定義、特性
教學參考節數: 3
線性空間
線性空間、線性轉換
教學參考節數: 6
像空間與核空間
像空間與核空間、正交矩陣與正交化、特徵值、特徵向量
教學參考節數: 24
|
|||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
