檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 休閒服務技術實務 |
課程英文名稱: | Leisure Service Skill and Practice | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第3學年 、下學期 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 3.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
以渡假服務為主題瞭解服務及接待禮儀專業知識,以實作學會服務及接待專業技術及技巧,並養成熱誠及務實的服務態度。
|
|||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
櫃臺接待服務
前檯、帶房、電話訂房、會員
教學參考節數: 12
餐飲服務 (中餐)
擺桌、送餐、酒水等
教學參考節數: 9
餐飲服務(西餐)
送餐、摺口布等
教學參考節數: 9
房務服務
乾區、水區清潔
教學參考節數: 12
遊憩服務
導覽解說、DIY帶領
教學參考節數: 12
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
