檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 旅遊資訊系統 |
課程英文名稱: | Travel Information Systems | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第2學年 、全學年 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 電腦軟體應用 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
藉由平面佈置繪圖軟體、遊程規劃軟體、地理資訊系統、行動導覽系統的學習,使學生具備基本設施平面佈置繪製、遊程規劃多媒體應用及行動導覽解說資訊之建置能力。
|
|||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
電腦繪圖基本概念
繪圖軟體基本介紹
教學參考節數: 4
電腦輔助休閒設施平面設計
MS-Visio、ACAD基本技術
教學參考節數: 6
遊程規劃多媒體應用
高龍遊程設計軟體
教學參考節數: 8
基本地理資訊系統建置
Super GIS 資料庫的建置
教學參考節數: 6
行動載具導覽解說資訊建置
Mobile Tour 行動導覽系統建置與應用
教學參考節數: 8
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
