檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 主題樂園管理實務 |
課程英文名稱: | Theme Park Management Practice | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第4學年 、上學期 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 管理學、行銷學、休閒產業經營管理、休閒遊憩概論 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
知識:學習主題樂園經營管理與實務專業知能
技能:強化主題樂園管理實務能力與行銷規劃能力 態度:培養休閒渡假服務態度 |
|||||||||||||||||||||
課程相關連結:
|
|||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
主題樂園概論
主題樂園意涵、歷史、類型
教學參考節數: 2
主題樂園設計概念
設計元素與原則、規劃要領
教學參考節數: 2
主題樂園開發規劃
開發規劃流程與要領
教學參考節數: 4
主題樂園經營管理
案例實務分析探討
教學參考節數: 4
主題樂園行銷
案例實務分析探討
教學參考節數: 4
主題樂園管理維護
管理辦法與要點探討
教學參考節數: 2
主題樂園發展趨勢
案例實務分析探討
教學參考節數: 6
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
