檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 個人健康管理 |
課程英文名稱: | Personal Health Management | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第3學年 、下學期 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
本課程主要目的是教授學生具備健康的智能以及培養學生具備簡易健康照護的技能,以為從事運動及休閒產業備妥提供健康樂活安全的基本能力。
|
|||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
運動休閒基本照護
健康諮詢與評估
教學參考節數: 4
常見的健康問題與處理
常見疾病及自我照護
教學參考節數: 12
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
