檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 計算機概論(下) |
課程英文名稱: | Introduction to Computer Science | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第1學年 、全學年 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
1.介紹電腦相關之基礎知識。(知識)
2.使學生得以操作日常生活常見的應用軟體。(技能) 3.認識計算機在日常生活中的重要性及所扮演的角色。(態度) |
|||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
五、資訊管理
1.資料與資訊的意義
2.管理資訊系統的重要觀念 教學參考節數: 14
六、作業系統
1.作業系統相關概念
2.常見作業系統簡介 教學參考節數: 14
七、網際網路
1.網路拓樸
2.通訊協定 3.Internet介紹 教學參考節數: 14
八、資訊安全與法律
1.網路安全
2.電腦病毒 3.資訊倫理與法律 教學參考節數: 12
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
