檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 語言測驗與評估(二) |
課程英文名稱: | Language Test & Evaluation 2 | ||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第2學年 、全學年 | ||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 相對的英文能力 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖未設定能力
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||
|
教學目標:
以通過TOEIC等相關證照考試
|
|||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||
|
教材大綱:
圖示聽力
檢視圖中的重點
教學參考節數: 3
對話聽力
對話中的技巧
教學參考節數: 3
解說聽力
解題的要領
教學參考節數: 3
文法測驗
解構文意
教學參考節數: 3
閱讀
文章中的關鍵
教學參考節數: 3
|
|||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||
