檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 產業實務講座 |
課程英文名稱: | Industry Practices Seminar | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第4學年 、上學期 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 休閒產業經營管理 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
知識:對當前產業發展概況深入瞭解
技能:學習因應產業需求培養專業能力 態度:學習面對未來產業該具備之心態 |
|||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
產業分析
相關產業概況分析
教學參考節數: 8
產業專業能力探討
產業能力需求探討與養成
教學參考節數: 8
產業實務分享
產業實務案例分析與探討
教學參考節數: 12
產業發展趨勢
未來產業發展趨勢探討
教學參考節數: 8
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
