檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 人體構造與功能概論 |
課程英文名稱: | Introduction to Human Anatomy | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第1學年 、全學年 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 3.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
本課程的授課範圍包括生命的起源、骨骼、肌肉、呼吸、循環等生理相關主題,希冀藉由本課程來建構學生對於基礎生理系統的了解,以作為本系培育體適能指導員及休閒遊憩旅遊專才的基礎。
|
|||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
認識人體重要器官構造
瞭解各種生理系統構造
教學參考節數: 8
認識人體重要器官功能
瞭解各種生理系統機能
教學參考節數: 8
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
