檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 旅遊資訊系統 |
課程英文名稱: | Travel Information Systems | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第2學年 、上學期 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
瞭解資通訊科技在旅遊業之應用,並培養學生應用資訊系統於輔助遊程設計、行動導覽系統建置及遊憩設施平面布置規劃之能力,並養成以人性為本的服務提供者應有的價值態度
|
|||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
遊程規劃系統
資訊搜尋、動線規劃
教學參考節數: 8
地理資訊系統
基本圖資建置與應用
教學參考節數: 10
行動導覽系統
應用圖資、個案建置
教學參考節數: 10
電腦輔助遊憩規劃
繪圖、圖像製作、輸出格式
教學參考節數: 8
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
