檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 運動休閒傳播 |
課程英文名稱: | Sport and Recreation Journalism | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第3學年 、上學期 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 休閒遊憩概論 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
知識:學習運動休閒傳播基礎知能
技能:培養運動休閒傳播分析能力 態度:養成休閒傳播專業且認真負責態度 |
|||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
傳播概論
傳播發展歷史,傳播技巧,傳播類型,媒體分析
教學參考節數: 8
傳播評析
傳播專業知能,分析要領
教學參考節數: 8
案例探討
運動案例賞析,休閒活動賞析
教學參考節數: 16
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
