檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 觀光行銷 |
課程英文名稱: | Tourism Marketing | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第2學年 、下學期 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 行銷學 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
本課程主要目的在於幫助同學瞭解:1.觀光客的心理? 2.觀光客的想法?3.觀光客的行為? 4.如何企劃與執行觀光行銷計劃。
|
|||||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
觀光行銷環境與策略
總體與個體環境討論
教學參考節數: 3
消費者行為
消費行為簡介
教學參考節數: 3
市場區隔、目標市場與定位
STP之過程
教學參考節數: 3
服務品質、服務失誤與服務補救
服務提供後的消費者行為
教學參考節數: 3
目的地行銷
目的地如何行銷
教學參考節數: 4
|
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
