檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 休閒產業經營管理 |
課程英文名稱: | Leisure Industry Management | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第2學年 、全學年 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 管理學 | 學分: | 3.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
本課程主要目的在於幫助同學瞭解觀光休閒產業之經營管理等事項。討論範疇主要包括有健身中心、旅館、餐廳、旅行社、遊樂區、溫泉區、國家公園、休閒農漁業等領域。
|
|||||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
休閒事業管理的特性
何謂休閒產業
教學參考節數: 3
休閒事業管理面面觀
管理知識於休閒產業之應用
教學參考節數: 5
相關休閒產業管理實務討論
個案討論與分組報告
教學參考節數: 8
|
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
