檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 傷害防護與急救 |
課程英文名稱: | The Prevention of Injury and First Aid | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第2學年 、上學期 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 運動生理學、體適能健康概論 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
知識:運動傷害防護與急救專業知能之建立
技能:運動傷害防護與急救操作之實務能力 態度:專業運動傷害防護與急救服務態度之養成 |
|||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
運動傷害概論
運動傷害之形成、類型
教學參考節數: 4
急救與預防
急救理論、預防之重要性
教學參考節數: 8
急救實務
急救法實務練習
教學參考節數: 8
運動包紮
受傷部位包紮法與貼紮練習
教學參考節數: 8
案例模擬
急救案例與運動傷害模擬練習
教學參考節數: 8
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
