檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 休閒產業實習(1) |
課程英文名稱: | Leisure Industry Practical Training (1) | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第2學年 、下學期 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 休閒遊憩概論、管理學、活動企劃 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
知識:學習休閒產業專業服務知能
技能:學習休閒產業服務技能 態度:學習休閒產業顧客接觸與提升服務品質心態 |
|||||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
實習實務
實習產業介紹與人才篩選、職場實習實務體驗
教學參考節數: 720
|
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
