檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 統計學 |
課程英文名稱: | Statistics | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第1學年 、全學年 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 3.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
本課程在於介紹基礎的統計概念,包括統計原理以及如何實際應用與操作統計軟體,期能對於學生未來進行市場調查及解讀統計資料有實質上的幫助。
|
|||||||||||||||||||||||
課程相關連結:
|
|||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
統計基本概念
統計原理認識
教學參考節數: 4
資料蒐集
如何蒐集資料
教學參考節數: 2
樣本資料的整理
利用統計軟體整理資料
教學參考節數: 3
統計方法介紹
利用統計軟體整理資料
教學參考節數: 3
統計結果解讀
報表解讀與說明
教學參考節數: 4
|
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
