檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 生活英文 |
課程英文名稱: | Daily Life English | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第4學年 、上學期 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
1. 增強學生對真實英語日常生活對話、及教材相關議題之理解(知識)
2. 發展學生英語之技巧與應對之應用能力(技能) 3. 提升學生對英語學習之熱忱(態度) |
|||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
Course
Introduction & Class Rules
教學參考節數: 2
Unit 1
1.Accommodation
2.Check In & Check Out 教學參考節數: 4
Unit 2
1.Attractions
2.Theme Park & Museum 教學參考節數: 4
Unit 3
1.Eating Out
2.Reservation & Restaurant 教學參考節數: 4
Unit 4
1.Shopping
2.Discount & Bargain 教學參考節數: 4
Unit 5
1.Fast Food
2.Breakfast & Coffee Shop 教學參考節數: 4
Unit 6
1.Getting Sick
2.Need a Doctor & Pharmacy 教學參考節數: 6
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
