檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 休閒英文(二) |
課程英文名稱: | Leisure English II | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第2學年 、全學年 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 通識英文 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
1.了解休閒的基本概念與英文專業用語及核心字彙。
2.藉由對休閒產業知識的了解輔助英文聽、說、讀、寫四種技能的增進。 3.能將所學的休閒英文應用於未來的職場與相關證照考試。 |
|||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
娛樂休閒類(2)
旅遊、購物、電影欣賞、健身
教學參考節數: 10
備註:作品賞析
體能類(2)
球類運動、極限運動、田徑、水上運動、武術、體操
教學參考節數: 8
備註:專業倫理與道德素養
創作思考類(2)
圍棋、插花、書法、攝影
教學參考節數: 10
備註:博雅能力
旅遊類(2)
生態旅遊、民宿、露營
教學參考節數: 8
備註:環境永續教育
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
