檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 實務專題製作(二) |
課程英文名稱: | Undergraduate Final Year Project II | ||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第4學年 、下學期 | ||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 中日文基本讀寫能力和表達發表能力 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||
|
教學目標:
培養學生對實務專題之分析、研究、邏輯思考與表達能力;培養學生發現問題與解決問題的能力;培養學生溝通協調與合作的能力;培養學生跨領域知識和技能的綜合應用能力。
|
|||||||||||||||||||
課程相關連結:
|
|||||||||||||||||||
|
教材大綱:
學生分組準備簡報發表
學生分組準備簡報發表
教學參考節數: 8
各組簡報發表競賽
各組簡報發表競賽
教學參考節數: 8
各組海報展示競賽
各組海報展示競賽
教學參考節數: 8
各組評分講評
各組評分講評
教學參考節數: 4
|
|||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
