檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 企業概論 |
課程英文名稱: | Introduction to Business | ||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第1學年 、全學年 | ||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 商業概論 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||
|
教學目標:
了解企業的各功能別之運作及管理矩陣應用
|
|||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||
|
教材大綱:
各功能別解說
含產銷人發財資等部門之運作及部門KPI
教學參考節數: 12
管理矩陣
4大步驟的連結及實例
教學參考節數: 10
新式經營手法應用
含網路行銷及6 Sigma等新式經營手法應用
教學參考節數: 8
個案解說
典型案例說明
教學參考節數: 2
|
|||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
