檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 企業概論 |
課程英文名稱: | Introduction to Business | ||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第1學年 、全學年 | ||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 管理學 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||
|
教學目標:
教學目標:
知識:使用專業技術士認證用書,教導學生如何進行一般店舖之組織規劃及管理 技能:建立學生了解一般店舖、超商之實務經營技巧,並將管理知識生活化應用 態度:應用多元之題材及模擬競賽教學法,建立學生實務導向學習之態度 |
|||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||
|
教材大綱:
企業組織概論及功能別職掌解說
企業組織概論及五大功能別職掌解說
教學參考節數: 10
企業五大戰力應用
商店力至商情力之企業五大戰力應用
教學參考節數: 10
Lanchester法則
Lanchester法則及應用實例
教學參考節數: 8
|
|||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
