檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 日文應用文(下) |
課程英文名稱: | Practical Japanese (2) | ||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第3學年 、全學年 | ||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 日語讀本(三)、日文習作(三)、日文文法(二) | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||
|
教學目標:
1. 學習各種文章和商用書信書寫格式,和內容表達句型等。
2. 練習各種書信範例及寫作技巧。其它日文文書撰寫練習。 |
|||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||
|
教材大綱:
一、課程介紹
?明課程目標
2.?明上課方式和教室規則 3.?明成績評量方法 教學參考節數: 2
二、各種商用書信
二、各種商用書信
教學參考節數: 22
三、其它文書撰寫練習
日文履歷表、一般生活往來書信等撰寫練習
教學參考節數: 8
|
|||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
