檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 日本現況 |
課程英文名稱: | Current Situation in Japan | ||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第1學年 、下學期 | ||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 日語基本閱讀能力 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||
|
教學目標:
期望透過本課程,讓學生對日本社會、文化、政治、經濟等各面向有一個基本的了解。
|
|||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||
|
教材大綱:
課程介紹
1.說明課程目標和要求
2.說明成績評量方式 教學參考節數: 2
日本現況各面向介紹
日本社會、文化、政治、經濟等各面向介紹
教學參考節數: 30
學生分組報告與筆試
學生分組報告與筆試
教學參考節數: 4
|
|||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
