檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 管理科學 |
課程英文名稱: | Management Science | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第3學年 、下學期 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 3.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
藉由書本中管理科學基本理論以及資料整理與分析,給予學生更靈活、實際且多元化之管理科學知識。
|
|||||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
課程介紹
說明涉課規定與考試要求
教學參考節數: 3
管理科學的本質與科學方法
說明管理科學本質與方法
教學參考節數: 6
管理科學概論
說明管理科學概論之觀念
教學參考節數: 6
管理科學類型
說明管理科學類型之觀念
教學參考節數: 3
文獻探討
說明文獻探討之觀念
教學參考節數: 6
研究設計
說明研究設計之觀念
教學參考節數: 12
統計軟體操作
如何操作SPSS統計軟體
教學參考節數: 12
|
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
