檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 管理會計 |
課程英文名稱: | Managerial Accounting | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第4學年 、上學期 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
(1)管理會計基礎訓練
(2)強調成本資訊在管理上之運用 (3)廣泛引釋例,加強理論與實務之結合 |
|||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
一
成本觀念與產品成本
教學參考節數: 4
二
作業基礎成本制
教學參考節數: 4
三
成本數量利潤分析
教學參考節數: 4
四
存貨成本計價
教學參考節數: 4
五
分權化經營之控制
教學參考節數: 4
六
產品與服務之訂價
教學參考節數: 4
七
決策制訂的攸關成本
教學參考節數: 6
八
資本預算決策
教學參考節數: 6
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
