檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 商用英語會話(二) |
課程英文名稱: | Conversational Business English II | ||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第3學年 、下學期 | ||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||
|
教學目標:
(1) 熟悉商用英文寫作及書信格式、貿易書信e化(e-Correspondence)
(2) to develop students’ business English writing skills 對應校核心能力: 專業學能、資訊應用、外語能力、倫理道德對應會計統計科系核心能力: 職業道德素養,國際語文能力、問題解決能力、資訊應用能力 |
|||||||||||||||||||||
課程相關連結:
|
|||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
一
Introduction
教學參考節數: 6
二
推銷信– Make a written request
教學參考節數: 7
三
Writing activity(1)
教學參考節數: 7
四
邀請參觀展覽會
教學參考節數: 7
五
詢問函
教學參考節數: 6
六
回覆詢問函
教學參考節數: 7
七
Writing activity (2)
教學參考節數: 7
八
生意磋商
教學參考節數: 7
|
|||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||
