檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 科技與創新行銷 |
課程英文名稱: | |||||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第4學年 、全學年 | ||||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
本課程將結合理論與實務能力,期望學生能由創意實務的觀點進行創意發想,藉以激發學生創意思維與行動力,並發揮團隊合作之精神,進而實際體驗創造歷程。
|
|||||||||||||||||||||||||
課程相關連結:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
行銷與創意
行銷環境、市場區隔與創意;4P與創意
教學參考節數: 16
躍進式改變
躍進式改變、創意思考與全腦思考
教學參考節數: 8
創造與選擇創意
團隊與集體創意、環境設計與創意
教學參考節數: 6
|
|||||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||||
