檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 全球財富管理 |
課程英文名稱: | Global Wealth Management | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第4學年 、全學年 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
1)訒識全球金融市場並瞭解主要理財規劃實務的基本概念與實務,達到理論與實務結合的目的。
2)加強學生日後從事理財規劃實務的就業知能、如何入該產業就業、就業前之準備工作等。 |
|||||||||||||||||||||||
課程相關連結:
|
|||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
單元1
理財規畫概念
教學參考節數: 8
單元2
成功的理財行銷
教學參考節數: 8
單元3
各類理財規劃
教學參考節數: 16
|
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
