檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 企管基礎實作 |
課程英文名稱: | Business Administration Basic Practice |
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 |
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第3學年 、下學期 |
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 1.00 |
| |
|||
|
教學目標:
本系學生透過廣告企劃展之成果實現,整合學生之企劃案實作、廣告學、廣告企劃等課程,進行一學期之校內實習活動。
|
|||
| 課程相關連結: | |||
|
教材大綱:
無 |
|||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||
